Tọa lạc tại trung tâm Hàn Quốc, Đại học Myongji (명지대학교) là một trong những trường đại học tư thục danh tiếng với lịch sử lâu đời và chất lượng giáo dục vượt trội.
I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MYONGJI HÀN QUỐC – 명지대학교
» Tên tiếng Hàn: 명지대학교
» Tên tiếng Anh: Myongji University
» Năm thành lập: 1948
» Số lượng giảng viên: 963
» Số lượng sinh viên: 24.547 sinh viên, 1.971 sinh viên quốc tế
» Học phí tiếng Hàn: 6,000,000 KRW/ năm (4 kỳ)
» Địa chỉ: Myongji Univ., Namgajwa 2-dong, Seodaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc
» Website: mju.ac.kr

Xem thêm: Trường Đại học Kookmin Hàn Quốc
II. THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MYONGJI HÀN QUỐC
1. Tổng quan về trường Đại học Myongji
Khởi đầu từ năm 1948, Đại học Myongji đã trải qua hơn 75 năm hình thành và phát triển. Ban đầu, trường được thành lập với mục tiêu đào tạo nhân tài dựa trên nền tảng tư tưởng Cơ đốc giáo. Qua nhiều thập kỷ, trường đã không ngừng mở rộng quy mô, thành lập thêm nhiều khoa và viện đào tạo sau đại học, phát triển thành một trường đại học tổng hợp uy tín với 11 trường đại học chuyên ngành và nhiều viện sau đại học Việc phát triển hai cơ sở chuyên biệt cho các khối ngành khác nhau là một minh chứng cho sự lớn mạnh và tầm nhìn chiến lược của trường.
2. Các cơ sở trường Đại học Myongji
Sự kiện quan trọng nhất là việc thành lập Cơ sở Yongin vào năm 1979. Nhận thấy sự cần thiết của một không gian rộng lớn hơn để phát triển các ngành khoa học, kỹ thuật và nghệ thuật, ban lãnh đạo đã quyết định xây dựng một khuôn viên mới tại thành phố Yongin. Điều này đã khai sinh ra hệ thống hai cơ sở độc đáo của Myongji:
- Cơ sở Seoul: Tập trung vào các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn, Kinh doanh, Luật – những lĩnh vực đòi hỏi sự kết nối chặt chẽ với trung tâm kinh tế, chính trị của thủ đô.
- Cơ sở Yongin: Trở thành cái nôi của Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật, Kiến trúc, Nghệ thuật và Thể thao – những ngành cần không gian cho phòng thí nghiệm, xưởng thực hành và các cơ sở vật chất chuyên biệt.
Đến năm 1983, với sự phát triển vượt bậc về quy mô và chất lượng, Cao đẳng Myongji chính thức được nâng cấp thành Đại học Tổng hợp Myongji (Myongji University). Đây là sự công nhận cho những nỗ lực không mệt mỏi của nhà trường, mở ra một chương mới với việc thành lập các viện đào tạo sau đại học và các chương trình cấp bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Cơ sở Seoul: 77 Jeongneung-ro, Seongbuk-gu, Seoul

Cơ sở Yongin: 116 Myeongji-ro, Jungang-dong, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
3. Điểm nổi bật của trường Đại học Myongji
Myongji là trường đại học đầu tiên tại Hàn Quốc thiết lập chương trình đào tạo Kiến trúc hệ 5 năm và đã nhận được chứng nhận quốc tế từ Viện Kiến trúc Hàn Quốc (KAAB), đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu. Khoa Kinh doanh của trường cũng được Viện Thẩm định Giáo dục Kinh doanh Hàn Quốc (KABEA) công nhận về chất lượng đào tạo xuất sắc.
Đại học Myongji đã xây dựng một mạng lưới đối tác rộng lớn với 278 trường đại học tại 50 quốc gia, thúc đẩy mạnh mẽ các chương trình trao đổi sinh viên và hợp tác nghiên cứu. Trường còn được công nhận là một cơ sở giáo dục có năng lực trong việc quản lý và thu hút sinh viên quốc tế, thể hiện qua việc liên tục được chính phủ lựa chọn tham gia các chương trình học bổng uy tín. Ngoài ra, danh tiếng của trường còn được nâng cao nhờ việc là nơi đào tạo ra nhiều nhân vật có ảnh hưởng lớn trong làng giải trí Hàn Quốc như diễn viên Park Bo-gum và nhiều thần tượng K-pop, giúp quảng bá hình ảnh của trường ra toàn thế giới.

Diễn viên Park Bo-gum tốt nghiệp khoa diễn xuất và nhạc kịch trường Đại học Myongji
III. CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG HÀN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MYONGJI
1. Điều kiện tuyển sinh
- Điều kiện về học vấn: điểm trung bình tốt nghiệp 3 năm THPT từ 6.5 trở lên
- Khả năng tiếng Hàn: Không yêu cầu TOPIK
- Không có bố hoặc mẹ mang quốc tịch Hàn Quốc
2. Học phí
Phí đăng ký | 50,000 KRW |
Học phí (Cơ sở Seoul) | 6,000,000 KRW/ năm |
Học phí (Cơ sở Yongin) | 5,000,000 KRW/ năm |
Số lượng học viên | Mỗi lớp khoảng 15 người |
Cấp học | Cấp 1 ~ cấp 6 |
Thời gian học | 14:00 – 18:00: cấp 1, 09:00 – 13:00: cấp 2 đến cấp 6, thời gian học 200 giờ/ kỳ |
INVOICE TRƯỜNG ĐẠI HỌC MYONGJI

3. Lịch đăng ký
Năm | Học kỳ | Ngày học (YYYY.MM.DD) | [Đợt 1] Thời gian đăng ký | [Đợt 1] Công bố kết quả | [Đợt 2] Thời gian đăng ký | [Đợt 2] Công bố kết quả |
2025 | Mùa Xuân | 2025.03.11 (Thứ 3) ~ 2025.05.21 (Thứ 4) | 2024.12.06 ~ 2024.12.31 | 2025.01.06 | 2025.01.01 ~ 2025.01.17 | *2025.01.27 |
Mùa Hè | 2025.06.09 (Thứ 2) ~ 2025.08.18 (Thứ 2) | 2025.03.11 ~ 2025.03.31 | 2025.04.07 | 2025.04.01 ~ 2025.04.18 | 2025.04.21 |
Mùa Thu | 2025.09.04 (Thứ 5) ~ 2025.11.20 (Thứ 5) | 2025.06.09 ~ 2025.06.30 | 2025.07.07 | 2025.07.01 ~ 2025.07.18 | 2025.07.21 |
Mùa Đông | 2025.12.08 (Thứ 2) ~ 2026.02.20 (Thứ 6) | 2025.09.04 ~ 2025.09.26 | 2025.09.29 | 2025.10.01 ~ 2025.10.17 | 2025.10.27 |
2026 | Mùa Xuân | 2026.03.11 (Thứ 4) ~ 2026.05.20 (Thứ 4) | 2025.12.08 ~ 2025.12.31 | 2026.01.05 | 2026.01.01 ~ 2026.01.16 | 2026.01.19 |
Mùa Hè | 2026.06.09 (Thứ 3) ~ 2026.08.18 (Thứ 3) | 2026.03.11 ~ 2026.03.31 | 2026.04.04 | 2026.04.01 ~ 2026.04.17 | 2026.04.20 |
Mùa Thu | 2026.09.04 (Thứ 6) ~ 2026.11.18 (Thứ 4) | 2026.06.09 ~ 2026.06.30 | 2026.07.06 | 2026.07.01 ~ 2026.07.17 | 2026.07.20 |
Mùa Đông | 2026.12.07 (Thứ 2) ~ 2027.02.18 (Thứ 5) | 2026.09.04 ~ 2026.09.30 | 2026.10.03 | 2026.10.01 ~ 2026.10.16 | 2026.10.19 |

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MYONGJI
1. Điều kiện tuyển sinh
- Sinh viên đã tốt nghiệp cấp THPT, hoặc cấp học tương đương
- Không có bố hoặc mẹ mang quốc tịch Hàn Quốc
- Khả năng tiếng:
- Tiếng Hàn: Tối thiểu TOPIK 3 hoặc hoàn thành cấp độ 3 khóa học tiếng Hàn tại Viện Ngôn Ngữ tiếng của các trường Đại học tại Hàn Quốc
- Tiếng Anh: TOEFL 530, CBT 197, iBT 71, IELTS 5.5 hoặc TEPS 600 trở lên.
2. Chuyên ngành - Học phí
Cơ sở đào tạo | Khoa đào tạo | Ngành | Học phí kỳ đầu (KRW) |
Seoul | Nhân văn | Ngôn ngữ và văn học Hàn | 4,302,000 |
Ngôn ngữ và văn học Trung |
Ngôn ngữ và văn học Nhật |
Ngôn ngữ và văn học Anh |
Lịch sử và hội hoạ |
Khoa học thông tin và thư viện |
Văn hoá toàn cầu |
Tiếng Hàn toàn cầu |
Nghiên cứu Ả Rập |
Khoa học xã hội | Hành chính công | 4,302,000 |
Khoa học chính trị và ngoại giao |
Kinh tế |
Kinh doanh quốc tế và thương mại |
Thống kê ứng dụng |
Luật |
Truyền thông và Đời sống con người | Truyền thông số | 4,302,000 |
Giáo dục trẻ và lãnh đạo |
Giáo dục và phát triển trẻ em |
Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 4,335,000 |
Kinh doanh quốc tế |
Hệ thống thông tin quốc tế |
Công nghệ thông tin và Phần mềm | Phần mềm ứng dụng | 5,716,000 |
Khoa học dữ liệu |
AI |
Thiết kế dữ liệu số |
Khoa học đời sống và Hoá học | Hoá học và khoa học phân tử | 5,199,000 |
Năng lượng |
Thực phẩm và dinh dưỡng |
Hệ thống khoa học sinh học |
Yongin | Kỹ thuật và Hệ thống thông minh | Kỹ thuật cơ khí | 5,716,000 |
Kỹ thuật robot |
Kỹ thuật môi trường và dân dụng |
Kỹ thuật hệ thống môi trường |
Kỹ thuật lưu động thông minh |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng thông minh |
Kỹ thuật hoá học |
Kỹ thuật và khoa học vật liệu |
Khoa học và Bán dẫn | Kỹ thuật bán dẫn | 5,716,000 |
Kỹ thuật điện |
Kỹ thuật điện tử |
Kỹ thuật máy tính |
Kỹ thuật truyền thông và thông tin |
Kỹ thuật quản lý và công nghiệp |
Giáo dục thể chất và nghệ thuật | Thiết kế truyền thông số | 5,686,000 |
Thiết kế công nghiệp |
Thiết kế hoạt hoạ |
Thiết kế thời trang |
Thiết kế nội thất |
Giáo dục thể chất |
Piano |
Thanh nhạc |
Phối nhạc |
Phim và kịch |
Biểu diễn âm nhạc |
Kiến trúc | Kiến trúc | 6,188,000 |
Kiến trúc truyền thống |
Thiết kế không gian |

3. Học bổng
Phân loại | Điều kiện | Giá trị học bổng |
Học bổng tân sinh viên | Sinh viên quốc tế tốt nghiệp hệ tiếng Hàn tại Myongji hoặc có 1 trong các chứng chỉ như IELTS 5.5, TOEFL iBT 71 | Tương đương 20% học phí kỳ đầu tiên (Học bổng cung cấp dưới hình thức tiền sinh hoạt phí) |
Sinh viên quốc tế đạt TOPIK 3 hoặc có 1 trong các chứng chỉ như IELTS 5.5, TOEFL iBT 71 | Giảm 40% học phí kỳ đầu tiên |
Sinh viên quốc tế đạt TOPIK 4 hoặc có 1 trong các chứng chỉ như IELTS 6.0, TOEFL iBT 79 | Tương đương 60% học phí kỳ đầu tiên (Giảm 40% học phí, 20% còn lại cung cấp dưới hình thức tiền sinh hoạt phí) |
Sinh viên quốc tế đạt TOPIK 5 hoặc có 1 trong các chứng chỉ như IELTS 6.5, TOEFL iBT 87 | Tương đương 70% học phí kỳ đầu tiên (Giảm 40% học phí, 30% còn lại cung cấp dưới hình thức tiền sinh hoạt phí) |
Sinh viên quốc tế đạt TOPIK 3 hoặc có 1 trong các chứng chỉ như IELTS 7.0, TOEFL iBT 95 | Tương đương 80% học phí kỳ đầu tiên (Giảm 40% học phí, 40% còn lại cung cấp dưới hình thức tiền sinh hoạt phí) |
Học bổng sinh viên đang theo học | Sinh viên có điểm GPA học kỳ trước từ 2.5 trở lên | Tương đương 20% học phí kỳ tiếp theo (Học bổng cung cấp dưới hình thức tiền sinh hoạt phí) |
Sinh viên có điểm GPA học kỳ trước từ 3.0 trở lên | Giảm 40% học phí kỳ tiếp theo |
Sinh viên có điểm GPA học kỳ trước từ 3.5 trở lên và có 1 trong các chứng chỉ như TOPIK 4, IELTS 6.0, TOEFL iBT 79 | Giảm 50% học phí kỳ tiếp theo |
Sinh viên có điểm GPA học kỳ trước từ 4.0 trở lên và có 1 trong các chứng chỉ như TOPIK 4, IELTS 6.0, TOEFL iBT 79 | Giảm 100% học phí kỳ tiếp theo |
Học bổng TOPIK | Sinh viên có TOPIK 4 trở lên sau khi nhập học tại Myongji (Điều kiện: Chứng chỉ TOPIK sau phải cao hơn TOPIK nộp khi nhập học) | Sinh hoạt phí 300,000 KRW |
V. CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MYONGJI
1. Điều kiện tuyển sinh
- Sinh viên đã tốt nghiệp hệ đại học hoặc cấp học tương đương
- Không có bố hoặc mẹ mang quốc tịch Hàn Quốc
- Khả năng tiếng:
- Tiếng Hàn: Tối thiểu TOPIK 4
- Tiếng Anh: TOEFL 530, CBT 197, iBT 71, IELTS 5.5 hoặc TEPS 600 trở lên
2. Chuyên ngành - Học phí
Cơ sở đào tạo | Khoa đào tạo | Hệ thạc sĩ | Hệ tiến sĩ | Học phí kỳ đầu |
Hệ thạc sĩ | Hệ tiến sĩ |
Seoul | Khoa học xã hội và nhân văn | Ngôn ngữ và văn học Hàn | Ngôn ngữ và văn học Hàn | 5,291,000 KRW | 5,335,000 KRW |
Ngôn ngữ và văn học Trung | Ngôn ngữ và văn học Trung |
Ngôn ngữ và văn học Nhật | Ngôn ngữ và văn học Nhật |
Ngôn ngữ và văn học Anh | Ngôn ngữ và văn học Anh |
Nghiên cứu Ả Rập | Nghiên cứu Ả Rập |
Lịch sử | Lịch sử |
Khoa học thông tin và thư viện | Khoa học thông tin và thư viện |
Lịch sử hội hoạ | Lịch sử hội hoạ |
Triết học | Triết học |
Hành chính công | Hành chính công |
Kinh tế | Kinh tế |
Khoa học chính trị và ngoại giao | Khoa học chính trị và ngoại giao |
Truyền thông số | Truyền thông số |
Giáo dục và phát triển trẻ em | Giáo dục và phát triển trẻ em |
Giáo dục trẻ và lãnh đạo | Giáo dục trẻ và lãnh đạo |
Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh |
Kinh doanh quốc tế và thương mại | Bất động sản |
Hệ thống thông tin quản lý | Kinh doanh quốc tế và thương mại |
Luật | Hệ thống thông tin quản lý |
| Luật |
Kỹ thuật | Công nghệ dữ liệu | Công nghệ dữ liệu | 6,937,000 KRW | 6,971,000 KRW |
Phần mềm | |
Thiết kế kỹ thuật số | |
Yongin | Khoa học xã hội | Hành chính quận | Hành chính quận | 5,291,000 KRW | 5,335,000 KRW |
Khoa học tự nhiên | Toán học | Toán học | 6,181,000 KRW | 6,326,000 KRW |
Vật lý | Vật lý |
Hoá học | Hoá học |
Thực phẩm và dinh dưỡng | Thực phẩm và dinh dưỡng |
Khoa học sinh học | Khoa học sinh học |
Khoa học sinh học - dược | Khoa học sinh học - dược |
Kỹ thuật | Kỹ thuật hoá học | Kỹ thuật hoá học | 6,937,000 KRW | 6,971,000 KRW |
Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện |
Kỹ thuật điện tử | Kỹ thuật điện tử |
Kỹ thuật vật liệu và kỹ thuật | Kỹ thuật vật liệu và kỹ thuật |
Kỹ thuật môi trường và năng lượng | Kỹ thuật môi trường và năng lượng |
Kỹ thuật máy tính | Kỹ thuật máy tính |
Kỹ thuật môi trường và dân dụng | Kỹ thuật môi trường và dân dụng |
Kỹ thuật vận chuyển | Kỹ thuật vận chuyển |
Kỹ thuật cơ khí | Kỹ thuật cơ khí |
Kỹ thuật quản lý và công nghiệp | Kỹ thuật quản lý và công nghiệp |
Công nghệ và khoa học năng lượng | Công nghệ và khoa học năng lượng |
Kỹ thuật thông tin giao tiếp | Kỹ thuật thông tin giao tiếp |
Kỹ thuật bán dẫn | Kỹ thuật bán dẫn |
Giáo dục thể chất và nghệ thuật | Thiết kế | Thiết kế | 6,181,000 – 6,937,000 KRW | 6,326,000 – 6,971,000 KRW |
Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất |
Baduk | Baduk |
Âm nhạc | Âm nhạc |
Phim và nhạc kịch | Phim và nhạc kịch |
Kiến trúc | Kiến trúc | Kiến trúc | 6,937,000 KRW | 6,971,000 KRW |

3. Học bổng
Phân loại | Điều kiện | Giá trị học bổng |
Học bổng tân sinh viên | Sinh viên quốc tế nhập học hệ sau đại học tại Myongji | Giảm 20% học phí kỳ đầu tiên |
Sinh viên quốc tế có chứng chỉ TOPIK 4 hoặc IELTS 6.0 | Giảm 30% học phí kỳ đầu tiên |
Sinh viên quốc tế có chứng chỉ TOPIK 5 hoặc IELTS 7.0 | Giảm 50% học phí kỳ đầu tiên |
Sinh viên quốc tế tham gia nghiên cứu cùng chủ nhiệm khoa | Giảm 100% học phí kỳ đầu tiên |
Học bổng sinh viên đang theo học | Sinh viên có GPA kỳ trước từ 3.5 trở lên và có chứng chỉ TOPIK 3 hoặc IELTS 5.0 | Giảm 20% học phí kỳ đầu tiên |
Sinh viên có GPA kỳ trước từ 4.0 trở lên và có chứng chỉ TOPIK 3 hoặc IELTS 5.0 | Giảm 30% học phí kỳ đầu tiên |
Sinh viên có GPA kỳ trước từ 4.2 trở lên và có chứng chỉ TOPIK 4 hoặc IELTS 6.0 | Giảm 50% học phí kỳ đầu tiên |
Sinh viên tham gia nghiên cứu cùng chủ nhiệm khoa và có GPA kỳ trước từ 4.0 trở lên | Giảm 100% học phí kỳ đầu tiên |
VI. KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC MYONGJI
KTX | Loại phòng | Phí KTX | Lưu ý |
KTX cơ sở Seoul | Phòng 4 người (16 tuần) | 1,141,300 KRW | Không bao gồm bữa ăn |
KTX cơ sở Yongin | Phòng 4 người (16 tuần) | 1,158,200 KRW | Bao gồm 50 phiếu ăn |
KTX | Loại phòng | Phí KTX | Lưu ý |
KTX cơ sở Seoul | Phòng 4 người (16 tuần) | 1,536,500 KRW | Không bao gồm bữa ăn |
Phòng 4 người (16 tuần) | 1,141,300 KRW |
KTX cơ sở Yongin | Phòng 4 người (16 tuần) | 1,533,400 KRW | Bao gồm 50 phiếu ăn |
Phòng 4 người (16 tuần) | 1,158,200 KRW |

Ký túc xá ở Social Science Campus (Seoul)

Ký túc xá ở Natural Science Campus (Yongin)


Đại học Myongji tự hào là trung tâm giáo dục hàng đầu tại Hàn Quốc, nổi bật với lịch sử lâu đời, chương trình đào tạo đa dạng và cơ sở vật chất hiện đại. Trường không chỉ chú trọng trang bị kiến thức chuyên môn sâu rộng mà còn kiến tạo môi trường học tập năng động, quốc tế, khuyến khích sự phát triển toàn diện của sinh viên. Myongji cam kết là bệ phóng vững chắc, ươm mầm những tài năng tương lai, những công dân toàn cầu có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp tích cực vào xã hội.
Bạn mong muốn tìm hiểu sâu hơn về điều kiện ký túc xá, chi phí sinh hoạt hay bất kỳ thông tin nào khác về trường Đại học Myongji? Đừng ngần ngại liên hệ ngay với Trung tâm tư vấn du học GSA